重大信息
IMPORTANT INFORMATION
单位:万元 | |||
项目 | 期末余额 | 上期金额 | 变动比例(%) |
营业收入 | 854 | ||
营业成本 | 42 | ||
利润总额 | 199 | ||
净利润 | 185 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) |
资产总额 | 9032 | 9165 | -1.45 |
负债总额 | 3900 | 3756 | 3.83 |
所有者权益 | 5132 | 5409 | -5.12 |
财务预算执行情况:1、1-9月份累计实现营业收入854万元,完成年度预算1123万元的76% | |||
2、1-9月份累计实现利润总额199万元,完成年度预算220万元的91% |